
Kronologi
Durasi (HH:MM) | Waktu | Peristiwa | |
---|---|---|---|
MYT | UTC | ||
00:00 | 00:41 | 16:41 | Lepas landas dari Kuala Lumpur |
00:20 | 01:01 | 17:01 | MH370 mengonfirmasi ketinggian 35,000 feet (11,000 m)[28] |
00:26 | 01:07 | 17:07 | Transmisi data ACARS terakhir diterima;[29] MH370 mengonfirmasi ulang ketinggian 35.000 kaki[28] |
00:38 | 01:19 | 17:19 | Kontak suara terakhir dengan ATC Malaysia[27] |
00:40 | 01:21 | 17:21 | Kontak radar sekunder (transponder) terakhir di 6°55′15″LU 103°34′43″BT / 6,92083°LU 103,57861°BT |
00:41 | 01:22 | 17:22 | Transponder dan ADS-B mati |
00:49 | 01:30 | 17:30 | Kontak suara dari pesawat lain gagal, suara tidak jelas/statis[22] |
00:56 | 01:37 | 17:37 | Transmisi data ACARS berhenti (dikirim setiap setengah jam)[29] |
01:30 | 02:11 | 18:11 | Kontak otomatis ACARS pertama dari tujuh kontak dengan satelit 3F1 Inmarsat (dikirim setiap jam) |
01:34 | 02:15 | 18:15 | Kontak radar primer terakhir dengan militer Malaysia, 200 miles (320 km) di barat laut Penang |
05:49 | 06:30 | 22:30 | Melewati waktu kedatangan yang dijadwalkan di Beijing |
07:30 | 08:11 | 00:11 | Kontak otomatis ACARS terakhir dengan satelit Inmarsat[30][31] |
07:49 | 08:30 | 00:30 | Dilaporkan hilang[32] |
terimakasih udah sharing kak
BalasHapusal quran